Wyszukiwarka nekrologów
1
Podczaska
Władysława Teofila

2
Szczęsny
Zygmunt

3
Tomaszewski
Wojciech Bolesław

4
Doberski
Tadeusz

5
Michalkiewicz
Władysław

6
Potkański
Jan

7
Maszyński
Mariusz

8
Węgrzecki
Zbigniew Zdzisław

9
Nitowska
Maria

10
Nitowski
Zbigniew

11
Skrobecki
Władysław

12
Pawłowski
Witold

13
Śledziński
Andrzej

14
Srzednicki
Roman

15
Kopczyński
Stefan Roman Jerzy

16
Bajewski
Bolesław Stefan

17
Rogiński
Andrzej Maciej

18
Sznerr
Alfred

19
Flatau
Izabella

20
Sokołowski
Janusz

21
Strumiłowski
Tadeusz

22
Korwin Piotrowski
Czesław

23
Jeziorski
Józef

24
Karpechowski
Janusz

25
Karpiński
Walerian

26
Laskowiczówna
Hania

27
Kozłowski
Lotar Olgierd

28
Żmijewski
Bronisław

29
Remerowa
Anna

30
Samborska
Janina

31
Osikiewicz Rudnicki
Augustyn

32
Pawlikowska
Kazimiera

33
Habowska
Jadwiga

34
Wąsowicz
Antoni

35
Binienda
Janina

36
Czeszek
Jerzy Zbigniew

37
Tomczyński
Adam

38
Koss
Stanisław Adam

39
Falska
Maria

40
Funkensztejn
Władysława

41
Huss
Janina

42
Królikowski
Stefan

43
Drabikowski
Tadeusz

44
Goślińska
Władysława

45
Żabiszewska
Halina

46
Piotrowski
Witold

47
Ambroszczyk
Franciszek

48
Kobylińska
Maria

49
Kobyliński
Krzysio

50
Raszewski
Henryk Juliusz

552 Nekrologi publikowane w Życiu Warszawy w 1945 r.
1
Podczaska
Władysława Teofila
Matuszewska

2
Szczęsny
Zygmunt

3
Tomaszewski
Wojciech Bolesław

4
Doberski
Tadeusz
Uwagi: Dobnia

5
Michalkiewicz
Władysław
21 lat

6
Potkański
Jan

7
Maszyński
Mariusz

8
Węgrzecki
Zbigniew Zdzisław

9
Nitowska
Maria
Felińska

10
Nitowski
Zbigniew

11
Skrobecki
Władysław
Uwagi: Nawara

12
Pawłowski
Witold
Uwagi: Wit

13
Śledziński
Andrzej

14
Srzednicki
Roman

15
Kopczyński
Stefan Roman Jerzy
Uwagi: Szmit

16
Bajewski
Bolesław Stefan
21 lat

17
Rogiński
Andrzej Maciej
Uwagi: Andrzej Kamiński

18
Sznerr
Alfred

19
Flatau
Izabella
24 lat
Sokołowska

20
Sokołowski
Janusz
19 lat

21
Strumiłowski
Tadeusz
23 lat

22
Korwin Piotrowski
Czesław
Uwagi: Karol

23
Jeziorski
Józef

24
Karpechowski
Janusz
13 lat

25
Karpiński
Walerian
49 lat

26
Laskowiczówna
Hania
19 lat
Uwagi: Iskra

27
Kozłowski
Lotar Olgierd
16 lat

28
Żmijewski
Bronisław

29
Remerowa
Anna
Sarnowska

30
Samborska
Janina
22 lat
Uwagi: Niemira

31
Osikiewicz Rudnicki
Augustyn
70 lat

32
Pawlikowska
Kazimiera
Kopycińska

33
Habowska
Jadwiga
Uwagi: Jaga

34
Wąsowicz
Antoni
Uwagi: Wyga

35
Binienda
Janina
25 lat

36
Czeszek
Jerzy Zbigniew
Uwagi: Zbyszek

37
Tomczyński
Adam

38
Koss
Stanisław Adam

39
Falska
Maria

40
Funkensztejn
Władysława
Daniszewska

41
Huss
Janina

42
Królikowski
Stefan

43
Drabikowski
Tadeusz

44
Goślińska
Władysława

45
Żabiszewska
Halina

46
Piotrowski
Witold

47
Ambroszczyk
Franciszek

48
Kobylińska
Maria
Jankowska

49
Kobyliński
Krzysio

50
Raszewski
Henryk Juliusz

Informacje o 552 nekrologach prasowych
| Lp. | Nazwisko | vel | Imiona | Wiek | Tytuł | Numer | Data wydania | Uwagi | Mikrofilm |
| 1 | Podczaska | Matuszewska | Władysława Teofila | Życie Warszawy | 238 | 29-8-1945 | 21364 | ||
| 2 | Szczęsny | Zygmunt | Życie Warszawy | 238 | 29-8-1945 | 21364 | |||
| 3 | Tomaszewski | Wojciech Bolesław | Życie Warszawy | 238 | 29-8-1945 | 21364 | |||
| 4 | Doberski | Tadeusz | Życie Warszawy | 238 | 29-8-1945 | Dobnia | 21364 | ||
| 5 | Michalkiewicz | Władysław | 21 | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | ||
| 6 | Potkański | Jan | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | |||
| 7 | Maszyński | Mariusz | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | |||
| 8 | Węgrzecki | Zbigniew Zdzisław | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | |||
| 9 | Nitowska | Felińska | Maria | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | ||
| 10 | Nitowski | Zbigniew | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | |||
| 11 | Skrobecki | Władysław | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | Nawara | 21364 | ||
| 12 | Pawłowski | Witold | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | Wit | 21364 | ||
| 13 | Śledziński | Andrzej | Życie Warszawy | 240 | 31-8-1945 | 21364 | |||
| 14 | Srzednicki | Roman | Życie Warszawy | 241 | 1-9-1945 | 21364 | |||
| 15 | Kopczyński | Stefan Roman Jerzy | Życie Warszawy | 241 | 1-9-1945 | Szmit | 21364 | ||
| 16 | Bajewski | Bolesław Stefan | 21 | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | ||
| 17 | Rogiński | Andrzej Maciej | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | Andrzej Kamiński | 21364 | ||
| 18 | Sznerr | Alfred | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | |||
| 19 | Flatau | Sokołowska | Izabella | 24 | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | |
| 20 | Sokołowski | Janusz | 19 | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | ||
| 21 | Strumiłowski | Tadeusz | 23 | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | ||
| 22 | Korwin Piotrowski | Czesław | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | Karol | 21364 | ||
| 23 | Jeziorski | Józef | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | |||
| 24 | Karpechowski | Janusz | 13 | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | ||
| 25 | Karpiński | Walerian | 49 | Życie Warszawy | 243 | 3-9-1945 | 21364 | ||
| 26 | Laskowiczówna | Hania | 19 | Życie Warszawy | 243 | 3-9-1945 | Iskra | 21364 | |
| 27 | Kozłowski | Lotar Olgierd | 16 | Życie Warszawy | 243 | 3-9-1945 | 21364 | ||
| 28 | Żmijewski | Bronisław | Życie Warszawy | 243 | 3-9-1945 | 21364 | |||
| 29 | Remerowa | Sarnowska | Anna | Życie Warszawy | 243 | 3-9-1945 | 21364 | ||
| 30 | Samborska | Janina | 22 | Życie Warszawy | 244 | 4-9-1945 | Niemira | 21364 | |
| 31 | Osikiewicz Rudnicki | Augustyn | 70 | Życie Warszawy | 244 | 4-9-1945 | 21364 | ||
| 32 | Pawlikowska | Kopycińska | Kazimiera | Życie Warszawy | 244 | 4-9-1945 | 21364 | ||
| 33 | Habowska | Jadwiga | Życie Warszawy | 244 | 4-9-1945 | Jaga | 21364 | ||
| 34 | Wąsowicz | Antoni | Życie Warszawy | 244 | 4-9-1945 | Wyga | 21364 | ||
| 35 | Binienda | Janina | 25 | Życie Warszawy | 245 | 5-9-1945 | 21364 | ||
| 36 | Czeszek | Jerzy Zbigniew | Życie Warszawy | 245 | 5-9-1945 | Zbyszek | 21364 | ||
| 37 | Tomczyński | Adam | Życie Warszawy | 245 | 5-9-1945 | 21364 | |||
| 38 | Koss | Stanisław Adam | Życie Warszawy | 246 | 6-9-1945 | 21364 | |||
| 39 | Falska | Maria | Życie Warszawy | 246 | 6-9-1945 | 21364 | |||
| 40 | Funkensztejn | Daniszewska | Władysława | Życie Warszawy | 246 | 6-9-1945 | 21364 | ||
| 41 | Huss | Janina | Życie Warszawy | 246 | 6-9-1945 | 21364 | |||
| 42 | Królikowski | Stefan | Życie Warszawy | 246 | 6-9-1945 | 21364 | |||
| 43 | Drabikowski | Tadeusz | Życie Warszawy | 247 | 7-9-1945 | 21364 | |||
| 44 | Goślińska | Władysława | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 45 | Żabiszewska | Halina | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 46 | Piotrowski | Witold | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 47 | Ambroszczyk | Franciszek | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 48 | Kobylińska | Jankowska | Maria | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | ||
| 49 | Kobyliński | Krzysio | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 50 | Raszewski | Henryk Juliusz | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 |

