Wyszukiwarka nekrologów
1
Michalkiewicz
Władysław

2
Potkański
Jan

3
Maszyński
Mariusz

4
Węgrzecki
Zbigniew Zdzisław

5
Nitowska
Maria

6
Nitowski
Zbigniew

7
Skrobecki
Władysław

8
Pawłowski
Witold

9
Śledziński
Andrzej

10
Srzednicki
Roman

11
Kopczyński
Stefan Roman Jerzy

12
Bajewski
Bolesław Stefan

13
Rogiński
Andrzej Maciej

14
Sznerr
Alfred

15
Flatau
Izabella

16
Sokołowski
Janusz

17
Strumiłowski
Tadeusz

18
Korwin Piotrowski
Czesław

19
Jeziorski
Józef

20
Karpechowski
Janusz

21
Karpiński
Walerian

22
Laskowiczówna
Hania

23
Kozłowski
Lotar Olgierd

24
Żmijewski
Bronisław

25
Remerowa
Anna

26
Samborska
Janina

27
Osikiewicz Rudnicki
Augustyn

28
Pawlikowska
Kazimiera

29
Habowska
Jadwiga

30
Wąsowicz
Antoni

31
Binienda
Janina

32
Czeszek
Jerzy Zbigniew

33
Tomczyński
Adam

34
Koss
Stanisław Adam

35
Falska
Maria

36
Funkensztejn
Władysława

37
Huss
Janina

38
Królikowski
Stefan

39
Drabikowski
Tadeusz

40
Goślińska
Władysława

41
Żabiszewska
Halina

42
Piotrowski
Witold

43
Ambroszczyk
Franciszek

44
Kobylińska
Maria

45
Kobyliński
Krzysio

46
Raszewski
Henryk Juliusz

47
Retmańczyk
Wacław

48
Retmańczyk
Wacław

49
Łukaszewicz
Tadeusz

50
Krause
Jerzy

552 Nekrologi publikowane w Życiu Warszawy w 1945 r.
1
Michalkiewicz
Władysław
21 lat

2
Potkański
Jan

3
Maszyński
Mariusz

4
Węgrzecki
Zbigniew Zdzisław

5
Nitowska
Maria
Felińska

6
Nitowski
Zbigniew

7
Skrobecki
Władysław
Uwagi: Nawara

8
Pawłowski
Witold
Uwagi: Wit

9
Śledziński
Andrzej

10
Srzednicki
Roman

11
Kopczyński
Stefan Roman Jerzy
Uwagi: Szmit

12
Bajewski
Bolesław Stefan
21 lat

13
Rogiński
Andrzej Maciej
Uwagi: Andrzej Kamiński

14
Sznerr
Alfred

15
Flatau
Izabella
24 lat
Sokołowska

16
Sokołowski
Janusz
19 lat

17
Strumiłowski
Tadeusz
23 lat

18
Korwin Piotrowski
Czesław
Uwagi: Karol

19
Jeziorski
Józef

20
Karpechowski
Janusz
13 lat

21
Karpiński
Walerian
49 lat

22
Laskowiczówna
Hania
19 lat
Uwagi: Iskra

23
Kozłowski
Lotar Olgierd
16 lat

24
Żmijewski
Bronisław

25
Remerowa
Anna
Sarnowska

26
Samborska
Janina
22 lat
Uwagi: Niemira

27
Osikiewicz Rudnicki
Augustyn
70 lat

28
Pawlikowska
Kazimiera
Kopycińska

29
Habowska
Jadwiga
Uwagi: Jaga

30
Wąsowicz
Antoni
Uwagi: Wyga

31
Binienda
Janina
25 lat

32
Czeszek
Jerzy Zbigniew
Uwagi: Zbyszek

33
Tomczyński
Adam

34
Koss
Stanisław Adam

35
Falska
Maria

36
Funkensztejn
Władysława
Daniszewska

37
Huss
Janina

38
Królikowski
Stefan

39
Drabikowski
Tadeusz

40
Goślińska
Władysława

41
Żabiszewska
Halina

42
Piotrowski
Witold

43
Ambroszczyk
Franciszek

44
Kobylińska
Maria
Jankowska

45
Kobyliński
Krzysio

46
Raszewski
Henryk Juliusz

47
Retmańczyk
Wacław
Uwagi: Pocisk

48
Retmańczyk
Wacław
Uwagi: Pocisk

49
Łukaszewicz
Tadeusz
Uwagi: Edward

50
Krause
Jerzy

Informacje o 552 nekrologach prasowych
| Lp. | Nazwisko | vel | Imiona | Wiek | Tytuł | Numer | Data wydania | Uwagi | Mikrofilm |
| 1 | Michalkiewicz | Władysław | 21 | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | ||
| 2 | Potkański | Jan | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | |||
| 3 | Maszyński | Mariusz | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | |||
| 4 | Węgrzecki | Zbigniew Zdzisław | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | |||
| 5 | Nitowska | Felińska | Maria | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | ||
| 6 | Nitowski | Zbigniew | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | 21364 | |||
| 7 | Skrobecki | Władysław | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | Nawara | 21364 | ||
| 8 | Pawłowski | Witold | Życie Warszawy | 239 | 30-8-1945 | Wit | 21364 | ||
| 9 | Śledziński | Andrzej | Życie Warszawy | 240 | 31-8-1945 | 21364 | |||
| 10 | Srzednicki | Roman | Życie Warszawy | 241 | 1-9-1945 | 21364 | |||
| 11 | Kopczyński | Stefan Roman Jerzy | Życie Warszawy | 241 | 1-9-1945 | Szmit | 21364 | ||
| 12 | Bajewski | Bolesław Stefan | 21 | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | ||
| 13 | Rogiński | Andrzej Maciej | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | Andrzej Kamiński | 21364 | ||
| 14 | Sznerr | Alfred | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | |||
| 15 | Flatau | Sokołowska | Izabella | 24 | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | |
| 16 | Sokołowski | Janusz | 19 | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | ||
| 17 | Strumiłowski | Tadeusz | 23 | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | ||
| 18 | Korwin Piotrowski | Czesław | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | Karol | 21364 | ||
| 19 | Jeziorski | Józef | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | |||
| 20 | Karpechowski | Janusz | 13 | Życie Warszawy | 242 | 2-9-1945 | 21364 | ||
| 21 | Karpiński | Walerian | 49 | Życie Warszawy | 243 | 3-9-1945 | 21364 | ||
| 22 | Laskowiczówna | Hania | 19 | Życie Warszawy | 243 | 3-9-1945 | Iskra | 21364 | |
| 23 | Kozłowski | Lotar Olgierd | 16 | Życie Warszawy | 243 | 3-9-1945 | 21364 | ||
| 24 | Żmijewski | Bronisław | Życie Warszawy | 243 | 3-9-1945 | 21364 | |||
| 25 | Remerowa | Sarnowska | Anna | Życie Warszawy | 243 | 3-9-1945 | 21364 | ||
| 26 | Samborska | Janina | 22 | Życie Warszawy | 244 | 4-9-1945 | Niemira | 21364 | |
| 27 | Osikiewicz Rudnicki | Augustyn | 70 | Życie Warszawy | 244 | 4-9-1945 | 21364 | ||
| 28 | Pawlikowska | Kopycińska | Kazimiera | Życie Warszawy | 244 | 4-9-1945 | 21364 | ||
| 29 | Habowska | Jadwiga | Życie Warszawy | 244 | 4-9-1945 | Jaga | 21364 | ||
| 30 | Wąsowicz | Antoni | Życie Warszawy | 244 | 4-9-1945 | Wyga | 21364 | ||
| 31 | Binienda | Janina | 25 | Życie Warszawy | 245 | 5-9-1945 | 21364 | ||
| 32 | Czeszek | Jerzy Zbigniew | Życie Warszawy | 245 | 5-9-1945 | Zbyszek | 21364 | ||
| 33 | Tomczyński | Adam | Życie Warszawy | 245 | 5-9-1945 | 21364 | |||
| 34 | Koss | Stanisław Adam | Życie Warszawy | 246 | 6-9-1945 | 21364 | |||
| 35 | Falska | Maria | Życie Warszawy | 246 | 6-9-1945 | 21364 | |||
| 36 | Funkensztejn | Daniszewska | Władysława | Życie Warszawy | 246 | 6-9-1945 | 21364 | ||
| 37 | Huss | Janina | Życie Warszawy | 246 | 6-9-1945 | 21364 | |||
| 38 | Królikowski | Stefan | Życie Warszawy | 246 | 6-9-1945 | 21364 | |||
| 39 | Drabikowski | Tadeusz | Życie Warszawy | 247 | 7-9-1945 | 21364 | |||
| 40 | Goślińska | Władysława | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 41 | Żabiszewska | Halina | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 42 | Piotrowski | Witold | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 43 | Ambroszczyk | Franciszek | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 44 | Kobylińska | Jankowska | Maria | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | ||
| 45 | Kobyliński | Krzysio | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 46 | Raszewski | Henryk Juliusz | Życie Warszawy | 248 | 8-9-1945 | 21364 | |||
| 47 | Retmańczyk | Wacław | Życie Warszawy | 249 | 9-9-1945 | Pocisk | 21364 | ||
| 48 | Retmańczyk | Wacław | Życie Warszawy | 249 | 9-9-1945 | Pocisk | 21364 | ||
| 49 | Łukaszewicz | Tadeusz | Życie Warszawy | 249 | 9-9-1945 | Edward | 21364 | ||
| 50 | Krause | Jerzy | Życie Warszawy | 249 | 9-9-1945 | 21364 |

