Wyszukiwarka nekrologów
1
Waśkowska
Helena

2
Smogorzewska
Zofia

3
Bargielewicz
Stefan

4
Bieguszewski
Wojciech

5
Buckiewiczowa
Zofia

6
Wende
Wacław Marian

7
Iłowiecki
Stanisław

8
Morzyński
Józef

9
Żochowska
Aleksandra

10
Kokocińska
Zofia

11
Parol
Edward

12
Graczyk
Zdzisław

13
Ostoja Błociszewska
Janina

14
Grabowska
Halina

15
Chodakowska
Irena

16
Polańska
Zofia

17
Okuń
Edward

18
Szepe
Zdzisław

19
Karwowski
Stanisław

20
Wojtaś
Michał

21
Śliżyński
Ryszard

22
Balsewicz
Edward

23
Nieniewska
Maria

24
Ślązakowa
Alberta

25
Ślązak
Jan Cezary

26
Rajczewska
Jadwiga

27
Hintz
Tadeusz

28
Walter
Szczepan Eugeniusz

29
Walter
Tadeusz

30
Trzeszczkowska
Julianna

31
Pisarska
Irena Barbara

32
Kowalczykówna
Jadwiga

33
Jawurkówna
Jadwiga

34
Bereda
Zygmunt

35
Żaboklicka
Helena

36
Rudnicki
Andrzej

37
Rudnicka
Krystyna

38
Staszewski
Grzegorz

39
Staszewski
Grzegorz

40
Toska
Sylwester Ryszard

41
Paciorkowski
Kazimierz

42
Sprudin
Dymitr

43
Hniedziewicz
Jerzy

44
Hniedziewicz
Stanisław

45
Hałakowski
Aleksander

46
Sosnowski
Bohdan Jerzy

47
Łoskoczyński
Leon

48
Łoskoczyńska
Kazimiera

49
Bagieńska
Antonina

50
Woźniak
Irena

552 Nekrologi publikowane w Życiu Warszawy w 1945 r.
1
Waśkowska
Helena
Łukaszewicz

2
Smogorzewska
Zofia
Anc

3
Bargielewicz
Stefan
26 lat
Uwagi: Dydek

4
Bieguszewski
Wojciech
Uwagi: Wojtek

5
Buckiewiczowa
Zofia
Ciborowska

6
Wende
Wacław Marian
44 lat

7
Iłowiecki
Stanisław

8
Morzyński
Józef

9
Żochowska
Aleksandra

10
Kokocińska
Zofia
Rykowska

11
Parol
Edward

12
Graczyk
Zdzisław
Uwagi: Kali

13
Ostoja Błociszewska
Janina

14
Grabowska
Halina
1910 lat
Brzęczkowska

15
Chodakowska
Irena
Komorowska

16
Polańska
Zofia

17
Okuń
Edward

18
Szepe
Zdzisław

19
Karwowski
Stanisław

20
Wojtaś
Michał

21
Śliżyński
Ryszard
34 lat
Uwagi: Skowron

22
Balsewicz
Edward

23
Nieniewska
Maria
68 lat
Tymieniecka

24
Ślązakowa
Alberta
Wajszczuk

25
Ślązak
Jan Cezary

26
Rajczewska
Jadwiga

27
Hintz
Tadeusz
Uwagi: Sulima

28
Walter
Szczepan Eugeniusz
46 lat

29
Walter
Tadeusz
23 lat
Uwagi: Eden

30
Trzeszczkowska
Julianna
Andruszkiewicz

31
Pisarska
Irena Barbara

32
Kowalczykówna
Jadwiga

33
Jawurkówna
Jadwiga

34
Bereda
Zygmunt
58 lat

35
Żaboklicka
Helena
Buttowt Andrzeykowicz

36
Rudnicki
Andrzej
62 lat

37
Rudnicka
Krystyna
24 lat

38
Staszewski
Grzegorz
40 lat

39
Staszewski
Grzegorz
40 lat

40
Toska
Sylwester Ryszard
Uwagi: Oskar

41
Paciorkowski
Kazimierz
65 lat

42
Sprudin
Dymitr
Uwagi: Kim

43
Hniedziewicz
Jerzy
21 lat

44
Hniedziewicz
Stanisław
26 lat

45
Hałakowski
Aleksander

46
Sosnowski
Bohdan Jerzy
10 lat

47
Łoskoczyński
Leon

48
Łoskoczyńska
Kazimiera
Miller

49
Bagieńska
Antonina
Uwagi: 1v Paradowska

50
Woźniak
Irena
Uwagi: Ewa

Informacje o 552 nekrologach prasowych
| Lp. | Nazwisko | vel | Imiona | Wiek | Tytuł | Numer | Data wydania | Uwagi | Mikrofilm |
| 1 | Waśkowska | Łukaszewicz | Helena | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | 31703 | ||
| 2 | Smogorzewska | Anc | Zofia | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | 31703 | ||
| 3 | Bargielewicz | Stefan | 26 | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | Dydek | 31703 | |
| 4 | Bieguszewski | Wojciech | Życie Warszawy | 277 | 7-10-1945 | Wojtek | 31703 | ||
| 5 | Buckiewiczowa | Ciborowska | Zofia | Życie Warszawy | 277 | 7-10-1945 | 31703 | ||
| 6 | Wende | Wacław Marian | 44 | Życie Warszawy | 277 | 7-10-1945 | 31703 | ||
| 7 | Iłowiecki | Stanisław | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | |||
| 8 | Morzyński | Józef | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | |||
| 9 | Żochowska | Aleksandra | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | |||
| 10 | Kokocińska | Rykowska | Zofia | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | ||
| 11 | Parol | Edward | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 12 | Graczyk | Zdzisław | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | Kali | 31703 | ||
| 13 | Ostoja Błociszewska | Janina | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 14 | Grabowska | Brzęczkowska | Halina | 1910 | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |
| 15 | Chodakowska | Komorowska | Irena | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | ||
| 16 | Polańska | Zofia | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 17 | Okuń | Edward | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 18 | Szepe | Zdzisław | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 19 | Karwowski | Stanisław | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 20 | Wojtaś | Michał | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 21 | Śliżyński | Ryszard | 34 | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | Skowron | 31703 | |
| 22 | Balsewicz | Edward | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 23 | Nieniewska | Tymieniecka | Maria | 68 | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |
| 24 | Ślązakowa | Wajszczuk | Alberta | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | ||
| 25 | Ślązak | Jan Cezary | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | |||
| 26 | Rajczewska | Jadwiga | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | |||
| 27 | Hintz | Tadeusz | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | Sulima | 31703 | ||
| 28 | Walter | Szczepan Eugeniusz | 46 | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | ||
| 29 | Walter | Tadeusz | 23 | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | Eden | 31703 | |
| 30 | Trzeszczkowska | Andruszkiewicz | Julianna | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | ||
| 31 | Pisarska | Irena Barbara | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | |||
| 32 | Kowalczykówna | Jadwiga | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | |||
| 33 | Jawurkówna | Jadwiga | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | |||
| 34 | Bereda | Zygmunt | 58 | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 35 | Żaboklicka | Buttowt Andrzeykowicz | Helena | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 36 | Rudnicki | Andrzej | 62 | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 37 | Rudnicka | Krystyna | 24 | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 38 | Staszewski | Grzegorz | 40 | Życie Warszawy | 285 | 15-10-1945 | 31703 | ||
| 39 | Staszewski | Grzegorz | 40 | Życie Warszawy | 285 | 15-10-1945 | 31703 | ||
| 40 | Toska | Sylwester Ryszard | Życie Warszawy | 285 | 15-10-1945 | Oskar | 31703 | ||
| 41 | Paciorkowski | Kazimierz | 65 | Życie Warszawy | 286 | 16-10-1945 | 31703 | ||
| 42 | Sprudin | Dymitr | Życie Warszawy | 286 | 16-10-1945 | Kim | 31703 | ||
| 43 | Hniedziewicz | Jerzy | 21 | Życie Warszawy | 286 | 16-10-1945 | 31703 | ||
| 44 | Hniedziewicz | Stanisław | 26 | Życie Warszawy | 286 | 16-10-1945 | 31703 | ||
| 45 | Hałakowski | Aleksander | Życie Warszawy | 286 | 16-10-1945 | 31703 | |||
| 46 | Sosnowski | Bohdan Jerzy | 10 | Życie Warszawy | 287 | 17-10-1945 | 31703 | ||
| 47 | Łoskoczyński | Leon | Życie Warszawy | 287 | 17-10-1945 | 31703 | |||
| 48 | Łoskoczyńska | Miller | Kazimiera | Życie Warszawy | 287 | 17-10-1945 | 31703 | ||
| 49 | Bagieńska | Antonina | Życie Warszawy | 287 | 17-10-1945 | 1v Paradowska | 31703 | ||
| 50 | Woźniak | Irena | Życie Warszawy | 288 | 18-10-1945 | Ewa | 31703 |

