Wyszukiwarka nekrologów
1
Wolikowski
Grzegorz

2
Zubrzycka
Nina Danuta

3
Kreutz
Henryk

4
Wasilewski
Wacław

5
Horyniecki
Jerzy

6
Nowicki
Kazimierz

7
Dworzecki
Bolesław

8
Strońska
Bronisława

9
Błeszyński
Dionizy

10
Jarmołowicz
Jan

11
Jarmołowicz
Lidia

12
Waśkowska
Helena

13
Smogorzewska
Zofia

14
Bargielewicz
Stefan

15
Bieguszewski
Wojciech

16
Buckiewiczowa
Zofia

17
Wende
Wacław Marian

18
Iłowiecki
Stanisław

19
Morzyński
Józef

20
Żochowska
Aleksandra

21
Kokocińska
Zofia

22
Parol
Edward

23
Graczyk
Zdzisław

24
Ostoja Błociszewska
Janina

25
Grabowska
Halina

26
Chodakowska
Irena

27
Polańska
Zofia

28
Okuń
Edward

29
Szepe
Zdzisław

30
Karwowski
Stanisław

31
Wojtaś
Michał

32
Śliżyński
Ryszard

33
Balsewicz
Edward

34
Nieniewska
Maria

35
Ślązakowa
Alberta

36
Ślązak
Jan Cezary

37
Rajczewska
Jadwiga

38
Hintz
Tadeusz

39
Walter
Szczepan Eugeniusz

40
Walter
Tadeusz

41
Trzeszczkowska
Julianna

42
Pisarska
Irena Barbara

43
Kowalczykówna
Jadwiga

44
Jawurkówna
Jadwiga

45
Bereda
Zygmunt

46
Żaboklicka
Helena

47
Rudnicki
Andrzej

48
Rudnicka
Krystyna

49
Staszewski
Grzegorz

50
Staszewski
Grzegorz

552 Nekrologi publikowane w Życiu Warszawy w 1945 r.
1
Wolikowski
Grzegorz
18 lat
Uwagi: |Romek

2
Zubrzycka
Nina Danuta
24 lat

3
Kreutz
Henryk

4
Wasilewski
Wacław

5
Horyniecki
Jerzy
Uwagi: Igor

6
Nowicki
Kazimierz

7
Dworzecki
Bolesław

8
Strońska
Bronisława
Bóbr
Uwagi: z Bóbr

9
Błeszyński
Dionizy
Uwagi: Tank Błechwa

10
Jarmołowicz
Jan

11
Jarmołowicz
Lidia
Okulicz

12
Waśkowska
Helena
Łukaszewicz

13
Smogorzewska
Zofia
Anc

14
Bargielewicz
Stefan
26 lat
Uwagi: Dydek

15
Bieguszewski
Wojciech
Uwagi: Wojtek

16
Buckiewiczowa
Zofia
Ciborowska

17
Wende
Wacław Marian
44 lat

18
Iłowiecki
Stanisław

19
Morzyński
Józef

20
Żochowska
Aleksandra

21
Kokocińska
Zofia
Rykowska

22
Parol
Edward

23
Graczyk
Zdzisław
Uwagi: Kali

24
Ostoja Błociszewska
Janina

25
Grabowska
Halina
1910 lat
Brzęczkowska

26
Chodakowska
Irena
Komorowska

27
Polańska
Zofia

28
Okuń
Edward

29
Szepe
Zdzisław

30
Karwowski
Stanisław

31
Wojtaś
Michał

32
Śliżyński
Ryszard
34 lat
Uwagi: Skowron

33
Balsewicz
Edward

34
Nieniewska
Maria
68 lat
Tymieniecka

35
Ślązakowa
Alberta
Wajszczuk

36
Ślązak
Jan Cezary

37
Rajczewska
Jadwiga

38
Hintz
Tadeusz
Uwagi: Sulima

39
Walter
Szczepan Eugeniusz
46 lat

40
Walter
Tadeusz
23 lat
Uwagi: Eden

41
Trzeszczkowska
Julianna
Andruszkiewicz

42
Pisarska
Irena Barbara

43
Kowalczykówna
Jadwiga

44
Jawurkówna
Jadwiga

45
Bereda
Zygmunt
58 lat

46
Żaboklicka
Helena
Buttowt Andrzeykowicz

47
Rudnicki
Andrzej
62 lat

48
Rudnicka
Krystyna
24 lat

49
Staszewski
Grzegorz
40 lat

50
Staszewski
Grzegorz
40 lat

Informacje o 552 nekrologach prasowych
| Lp. | Nazwisko | vel | Imiona | Wiek | Tytuł | Numer | Data wydania | Uwagi | Mikrofilm |
| 1 | Wolikowski | Grzegorz | 18 | Życie Warszawy | 274 | 4-10-1945 | |Romek | 31703 | |
| 2 | Zubrzycka | Nina Danuta | 24 | Życie Warszawy | 274 | 4-10-1945 | 31703 | ||
| 3 | Kreutz | Henryk | Życie Warszawy | 274 | 4-10-1945 | 31703 | |||
| 4 | Wasilewski | Wacław | Życie Warszawy | 274 | 4-10-1945 | 31703 | |||
| 5 | Horyniecki | Jerzy | Życie Warszawy | 275 | 5-10-1945 | Igor | 31703 | ||
| 6 | Nowicki | Kazimierz | Życie Warszawy | 275 | 5-10-1945 | 31703 | |||
| 7 | Dworzecki | Bolesław | Życie Warszawy | 275 | 5-10-1945 | 31703 | |||
| 8 | Strońska | Bóbr | Bronisława | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | z Bóbr | 31703 | |
| 9 | Błeszyński | Dionizy | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | Tank Błechwa | 31703 | ||
| 10 | Jarmołowicz | Jan | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | 31703 | |||
| 11 | Jarmołowicz | Okulicz | Lidia | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | 31703 | ||
| 12 | Waśkowska | Łukaszewicz | Helena | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | 31703 | ||
| 13 | Smogorzewska | Anc | Zofia | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | 31703 | ||
| 14 | Bargielewicz | Stefan | 26 | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | Dydek | 31703 | |
| 15 | Bieguszewski | Wojciech | Życie Warszawy | 277 | 7-10-1945 | Wojtek | 31703 | ||
| 16 | Buckiewiczowa | Ciborowska | Zofia | Życie Warszawy | 277 | 7-10-1945 | 31703 | ||
| 17 | Wende | Wacław Marian | 44 | Życie Warszawy | 277 | 7-10-1945 | 31703 | ||
| 18 | Iłowiecki | Stanisław | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | |||
| 19 | Morzyński | Józef | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | |||
| 20 | Żochowska | Aleksandra | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | |||
| 21 | Kokocińska | Rykowska | Zofia | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | ||
| 22 | Parol | Edward | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 23 | Graczyk | Zdzisław | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | Kali | 31703 | ||
| 24 | Ostoja Błociszewska | Janina | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 25 | Grabowska | Brzęczkowska | Halina | 1910 | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |
| 26 | Chodakowska | Komorowska | Irena | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | ||
| 27 | Polańska | Zofia | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 28 | Okuń | Edward | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 29 | Szepe | Zdzisław | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 30 | Karwowski | Stanisław | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 31 | Wojtaś | Michał | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 32 | Śliżyński | Ryszard | 34 | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | Skowron | 31703 | |
| 33 | Balsewicz | Edward | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 34 | Nieniewska | Tymieniecka | Maria | 68 | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |
| 35 | Ślązakowa | Wajszczuk | Alberta | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | ||
| 36 | Ślązak | Jan Cezary | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | |||
| 37 | Rajczewska | Jadwiga | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | |||
| 38 | Hintz | Tadeusz | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | Sulima | 31703 | ||
| 39 | Walter | Szczepan Eugeniusz | 46 | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | ||
| 40 | Walter | Tadeusz | 23 | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | Eden | 31703 | |
| 41 | Trzeszczkowska | Andruszkiewicz | Julianna | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | ||
| 42 | Pisarska | Irena Barbara | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | |||
| 43 | Kowalczykówna | Jadwiga | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | |||
| 44 | Jawurkówna | Jadwiga | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | |||
| 45 | Bereda | Zygmunt | 58 | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 46 | Żaboklicka | Buttowt Andrzeykowicz | Helena | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 47 | Rudnicki | Andrzej | 62 | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 48 | Rudnicka | Krystyna | 24 | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 49 | Staszewski | Grzegorz | 40 | Życie Warszawy | 285 | 15-10-1945 | 31703 | ||
| 50 | Staszewski | Grzegorz | 40 | Życie Warszawy | 285 | 15-10-1945 | 31703 |

