Wyszukiwarka nekrologów
1
Postoła
Mieczysław

2
Galle
Władysław

3
Rydzewski
Adam

4
Bieliński
Edward

5
Bieliński
Janusz Edward

6
Radwański
Mieczysław

7
Gajkowicz
Maria

8
Gajkowiczówna
Maria

9
Srokowska
Henryka

10
Srokowski
Kazimierz

11
Banasik
Zdzisław

12
Sułowska
Janina

13
Arct
Michał

14
Twardowski
Jan

15
Suchodolska
Jadwiga

16
Banasik
Zdzisław

17
Teofilak
Leszek

18
Kreutz
Henryk

19
Kreutz
Henryk

20
Kreutz
Henryk

21
Woźniak
Stefan

22
Piotrowski
Jan

23
Pankonin
Janina

24
Oziemska
Anna Otylia

25
Łukasiewicz
Zosia Wicia

26
Śnieżek
Jacek

27
Strzeszewski
Zbigniew

28
Zawadzki
Jan

29
Łapicka
Maria

30
Dabiński
Benedykt

31
Oziemska
Anna Otylia

32
Goebel
Władysław

33
Modzelewska
Anna Lilia

34
Szczęsny
Edward

35
Popławska
Maria

36
Popławski
Zygmunt

37
Popławski
Stanisław

38
Gorski
Ludwik

39
Kochlewski
Radosław

40
Zubrzycka
Nina Danuta

41
Łukasiewicz
Zosia Kicia

42
Ciechomska
Urszula

43
Zaprzałek
Helena

44
Słomczyński
Marek

45
Nawrocki
Julian

46
Wolikowski
Grzegorz

47
Zubrzycka
Nina Danuta

48
Kreutz
Henryk

49
Wasilewski
Wacław

50
Horyniecki
Jerzy

552 Nekrologi publikowane w Życiu Warszawy w 1945 r.
1
Postoła
Mieczysław

2
Galle
Władysław

3
Rydzewski
Adam
22 lat
Uwagi: Arlina

4
Bieliński
Edward

5
Bieliński
Janusz Edward
18 lat
Uwagi: Andrzej

6
Radwański
Mieczysław

7
Gajkowicz
Maria

8
Gajkowiczówna
Maria

9
Srokowska
Henryka

10
Srokowski
Kazimierz

11
Banasik
Zdzisław
Uwagi: Zawiecki

12
Sułowska
Janina
Jaxa Bykowska

13
Arct
Michał
Uwagi: Arktur

14
Twardowski
Jan
64 lat

15
Suchodolska
Jadwiga
Mazurkiewicz

16
Banasik
Zdzisław
Uwagi: Zawiecki

17
Teofilak
Leszek
Uwagi: Zadra

18
Kreutz
Henryk
58 lat

19
Kreutz
Henryk
58 lat

20
Kreutz
Henryk
58 lat

21
Woźniak
Stefan

22
Piotrowski
Jan

23
Pankonin
Janina
34 lat
Rolińska

24
Oziemska
Anna Otylia
Konińska

25
Łukasiewicz
Zosia Wicia
16 lat

26
Śnieżek
Jacek

27
Strzeszewski
Zbigniew

28
Zawadzki
Jan

29
Łapicka
Maria
Feist

30
Dabiński
Benedykt

31
Oziemska
Anna Otylia
Konińska

32
Goebel
Władysław

33
Modzelewska
Anna Lilia
35 lat
Słonimska

34
Szczęsny
Edward
25 lat

35
Popławska
Maria

36
Popławski
Zygmunt

37
Popławski
Stanisław

38
Gorski
Ludwik

39
Kochlewski
Radosław

40
Zubrzycka
Nina Danuta
24 lat

41
Łukasiewicz
Zosia Kicia
16 lat

42
Ciechomska
Urszula

43
Zaprzałek
Helena

44
Słomczyński
Marek
10 lat
Uwagi: Bimbo

45
Nawrocki
Julian

46
Wolikowski
Grzegorz
18 lat
Uwagi: |Romek

47
Zubrzycka
Nina Danuta
24 lat

48
Kreutz
Henryk

49
Wasilewski
Wacław

50
Horyniecki
Jerzy
Uwagi: Igor

Informacje o 552 nekrologach prasowych
| Lp. | Nazwisko | vel | Imiona | Wiek | Tytuł | Numer | Data wydania | Uwagi | Mikrofilm |
| 1 | Postoła | Mieczysław | Życie Warszawy | 266 | 26-9-1945 | 21364 | |||
| 2 | Galle | Władysław | Życie Warszawy | 266 | 26-9-1945 | 21364 | |||
| 3 | Rydzewski | Adam | 22 | Życie Warszawy | 267 | 27-9-1945 | Arlina | 21364 | |
| 4 | Bieliński | Edward | Życie Warszawy | 267 | 27-9-1945 | 21364 | |||
| 5 | Bieliński | Janusz Edward | 18 | Życie Warszawy | 267 | 27-9-1945 | Andrzej | 21364 | |
| 6 | Radwański | Mieczysław | Życie Warszawy | 268 | 28-9-1945 | 21364 | |||
| 7 | Gajkowicz | Maria | Życie Warszawy | 268 | 28-9-1945 | 21364 | |||
| 8 | Gajkowiczówna | Maria | Życie Warszawy | 268 | 28-9-1945 | 21364 | |||
| 9 | Srokowska | Henryka | Życie Warszawy | 268 | 28-9-1945 | 21364 | |||
| 10 | Srokowski | Kazimierz | Życie Warszawy | 268 | 28-9-1945 | 21364 | |||
| 11 | Banasik | Zdzisław | Życie Warszawy | 268 | 28-9-1945 | Zawiecki | 21364 | ||
| 12 | Sułowska | Jaxa Bykowska | Janina | Życie Warszawy | 268 | 28-9-1945 | 21364 | ||
| 13 | Arct | Michał | Życie Warszawy | 268 | 28-9-1945 | Arktur | 21364 | ||
| 14 | Twardowski | Jan | 64 | Życie Warszawy | 268 | 28-9-1945 | 21364 | ||
| 15 | Suchodolska | Mazurkiewicz | Jadwiga | Życie Warszawy | 268 | 28-9-1945 | 21364 | ||
| 16 | Banasik | Zdzisław | Życie Warszawy | 269 | 29-9-1945 | Zawiecki | 21364 | ||
| 17 | Teofilak | Leszek | Życie Warszawy | 269 | 29-9-1945 | Zadra | 21364 | ||
| 18 | Kreutz | Henryk | 58 | Życie Warszawy | 269 | 29-9-1945 | 21364 | ||
| 19 | Kreutz | Henryk | 58 | Życie Warszawy | 269 | 29-9-1945 | 21364 | ||
| 20 | Kreutz | Henryk | 58 | Życie Warszawy | 269 | 29-9-1945 | 21364 | ||
| 21 | Woźniak | Stefan | Życie Warszawy | 270 | 30-9-1945 | 21364 | |||
| 22 | Piotrowski | Jan | Życie Warszawy | 270 | 30-9-1945 | 21364 | |||
| 23 | Pankonin | Rolińska | Janina | 34 | Życie Warszawy | 270 | 30-9-1945 | 21364 | |
| 24 | Oziemska | Konińska | Anna Otylia | Życie Warszawy | 270 | 30-9-1945 | 21364 | ||
| 25 | Łukasiewicz | Zosia Wicia | 16 | Życie Warszawy | 271 | 1-10-1945 | 31703 | ||
| 26 | Śnieżek | Jacek | Życie Warszawy | 271 | 1-10-1945 | 31703 | |||
| 27 | Strzeszewski | Zbigniew | Życie Warszawy | 271 | 1-10-1945 | 31703 | |||
| 28 | Zawadzki | Jan | Życie Warszawy | 271 | 1-10-1945 | 31703 | |||
| 29 | Łapicka | Feist | Maria | Życie Warszawy | 271 | 1-10-1945 | 31703 | ||
| 30 | Dabiński | Benedykt | Życie Warszawy | 271 | 1-10-1945 | 31703 | |||
| 31 | Oziemska | Konińska | Anna Otylia | Życie Warszawy | 271 | 1-10-1945 | 31703 | ||
| 32 | Goebel | Władysław | Życie Warszawy | 272 | 2-10-1945 | 31703 | |||
| 33 | Modzelewska | Słonimska | Anna Lilia | 35 | Życie Warszawy | 272 | 2-10-1945 | 31703 | |
| 34 | Szczęsny | Edward | 25 | Życie Warszawy | 272 | 2-10-1945 | 31703 | ||
| 35 | Popławska | Maria | Życie Warszawy | 273 | 3-10-1945 | 31703 | |||
| 36 | Popławski | Zygmunt | Życie Warszawy | 273 | 3-10-1945 | 31703 | |||
| 37 | Popławski | Stanisław | Życie Warszawy | 273 | 3-10-1945 | 31703 | |||
| 38 | Gorski | Ludwik | Życie Warszawy | 273 | 3-10-1945 | 31703 | |||
| 39 | Kochlewski | Radosław | Życie Warszawy | 273 | 3-10-1945 | 31703 | |||
| 40 | Zubrzycka | Nina Danuta | 24 | Życie Warszawy | 273 | 3-10-1945 | 31703 | ||
| 41 | Łukasiewicz | Zosia Kicia | 16 | Życie Warszawy | 273 | 3-10-1945 | 31703 | ||
| 42 | Ciechomska | Urszula | Życie Warszawy | 273 | 3-10-1945 | 31703 | |||
| 43 | Zaprzałek | Helena | Życie Warszawy | 273 | 3-10-1945 | 31703 | |||
| 44 | Słomczyński | Marek | 10 | Życie Warszawy | 273 | 3-10-1945 | Bimbo | 31703 | |
| 45 | Nawrocki | Julian | Życie Warszawy | 274 | 4-10-1945 | 31703 | |||
| 46 | Wolikowski | Grzegorz | 18 | Życie Warszawy | 274 | 4-10-1945 | |Romek | 31703 | |
| 47 | Zubrzycka | Nina Danuta | 24 | Życie Warszawy | 274 | 4-10-1945 | 31703 | ||
| 48 | Kreutz | Henryk | Życie Warszawy | 274 | 4-10-1945 | 31703 | |||
| 49 | Wasilewski | Wacław | Życie Warszawy | 274 | 4-10-1945 | 31703 | |||
| 50 | Horyniecki | Jerzy | Życie Warszawy | 275 | 5-10-1945 | Igor | 31703 |

