Wyszukiwarka nekrologów
1
Kowalczykówna
Jadwiga

2
Jaworkówna
Jadwiga

3
Ehrenfeutcht
Maria

4
Milewski
Tadeusz

5
Krauze
Eugeniusz

6
Hensel
Gustaw

7
Korwin Mikke
Maria

8
Tschirschnitz
Henryk Juliusz

9
Sucharkiewicz
Zbigniew

10
Radłowski
Marcin Stanisław

11
Jurewicz
Aleksander

12
Franaszek
Janina

13
Franaszek
Kazimierz

14
Franaszek
Paweł Jan

15
Jamiołkowski
Daniel Tytus

16
Otto
Zofia

17
Otto
Wacław

18
Strzemielewska
Teofila

19
Strzemielewska
Jasia

20
Krzemieniecka
Walentyna

21
Meksuła
Stanisława

22
Świętochowski
Stanisław

23
Horodyńska Waśkowska
Zofia

24
Ozimiński
Józef

25
Babańczyk
Wacław

26
Rodziewicz Szczepank
Wilhelmina Ludwika

27
Zwoliński
Stefan

28
Pietras Kiesiacki
Krzysztof Albin

29
Zwoliński
Stefan

30
Godlewski
Antoni

31
Ślązakowa
Alberta Mieczysława

32
Grodecki
Andrzej

33
Królikowski
Stefan

34
Głoszkowski
Ryszard

35
Kowalczykówna
Jadwiga

36
Jaworkówna
Jadwiga

37
Ehrenfeutcht
Maria

38
Księżopolski
Franciszek

39
Słupski
Olaf

40
Krogulecki
Bolesław

41
Offmański
Mieczysław

42
Strykowski
Czesław Jerzy

43
Grasiewicz
Alicja

44
Głowacz
Zdzisław

45
Dydyński
Bolesław

46
Bernatowicz
Wojciech Jerzy

47
Rutkowski
Eugeniusz

48
Nassalski
Wacław

49
Kamińska
Kamilla

50
Horkiewicz
Adolf

552 Nekrologi publikowane w Życiu Warszawy w 1945 r.
1
Kowalczykówna
Jadwiga

2
Jaworkówna
Jadwiga

3
Ehrenfeutcht
Maria
Kowalczyk

4
Milewski
Tadeusz

5
Krauze
Eugeniusz

6
Hensel
Gustaw

7
Korwin Mikke
Maria
Rosochacka

8
Tschirschnitz
Henryk Juliusz

9
Sucharkiewicz
Zbigniew

10
Radłowski
Marcin Stanisław
39 lat

11
Jurewicz
Aleksander

12
Franaszek
Janina
Jamiołkowska

13
Franaszek
Kazimierz

14
Franaszek
Paweł Jan

15
Jamiołkowski
Daniel Tytus

16
Otto
Zofia
Stodolska

17
Otto
Wacław

18
Strzemielewska
Teofila
Wiśniowska

19
Strzemielewska
Jasia

20
Krzemieniecka
Walentyna

21
Meksuła
Stanisława

22
Świętochowski
Stanisław
Uwagi: Sęp

23
Horodyńska Waśkowska
Zofia

24
Ozimiński
Józef

25
Babańczyk
Wacław

26
Rodziewicz Szczepank
Wilhelmina Ludwika

27
Zwoliński
Stefan

28
Pietras Kiesiacki
Krzysztof Albin

29
Zwoliński
Stefan

30
Godlewski
Antoni
21 lat
Uwagi: Antek Rozpylacz

31
Ślązakowa
Alberta Mieczysława
Wajszczuk

32
Grodecki
Andrzej
19 lat
Uwagi: Żmudzin

33
Królikowski
Stefan
51 lat

34
Głoszkowski
Ryszard

35
Kowalczykówna
Jadwiga

36
Jaworkówna
Jadwiga

37
Ehrenfeutcht
Maria
Kowalczyk

38
Księżopolski
Franciszek

39
Słupski
Olaf

40
Krogulecki
Bolesław

41
Offmański
Mieczysław
78 lat

42
Strykowski
Czesław Jerzy
38 lat

43
Grasiewicz
Alicja
Głowacz

44
Głowacz
Zdzisław

45
Dydyński
Bolesław

46
Bernatowicz
Wojciech Jerzy
Uwagi: Marek

47
Rutkowski
Eugeniusz
Uwagi: Goraj

48
Nassalski
Wacław
61 lat

49
Kamińska
Kamilla

50
Horkiewicz
Adolf

Informacje o 552 nekrologach prasowych
| Lp. | Nazwisko | vel | Imiona | Wiek | Tytuł | Numer | Data wydania | Uwagi | Mikrofilm |
| 1 | Kowalczykówna | Jadwiga | Życie Warszawy | 212 | 3-8-1945 | 21364 | |||
| 2 | Jaworkówna | Jadwiga | Życie Warszawy | 212 | 3-8-1945 | 21364 | |||
| 3 | Ehrenfeutcht | Kowalczyk | Maria | Życie Warszawy | 212 | 3-8-1945 | 21364 | ||
| 4 | Milewski | Tadeusz | Życie Warszawy | 212 | 3-8-1945 | 21364 | |||
| 5 | Krauze | Eugeniusz | Życie Warszawy | 212 | 3-8-1945 | 21364 | |||
| 6 | Hensel | Gustaw | Życie Warszawy | 212 | 3-8-1945 | 21364 | |||
| 7 | Korwin Mikke | Rosochacka | Maria | Życie Warszawy | 212 | 3-8-1945 | 21364 | ||
| 8 | Tschirschnitz | Henryk Juliusz | Życie Warszawy | 212 | 3-8-1945 | 21364 | |||
| 9 | Sucharkiewicz | Zbigniew | Życie Warszawy | 212 | 3-8-1945 | 21364 | |||
| 10 | Radłowski | Marcin Stanisław | 39 | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | ||
| 11 | Jurewicz | Aleksander | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | |||
| 12 | Franaszek | Jamiołkowska | Janina | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | ||
| 13 | Franaszek | Kazimierz | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | |||
| 14 | Franaszek | Paweł Jan | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | |||
| 15 | Jamiołkowski | Daniel Tytus | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | |||
| 16 | Otto | Stodolska | Zofia | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | ||
| 17 | Otto | Wacław | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | |||
| 18 | Strzemielewska | Wiśniowska | Teofila | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | ||
| 19 | Strzemielewska | Jasia | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | |||
| 20 | Krzemieniecka | Walentyna | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | |||
| 21 | Meksuła | Stanisława | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | 21364 | |||
| 22 | Świętochowski | Stanisław | Życie Warszawy | 213 | 4-8-1945 | Sęp | 21364 | ||
| 23 | Horodyńska Waśkowska | Zofia | Życie Warszawy | 214 | 5-8-1945 | 21364 | |||
| 24 | Ozimiński | Józef | Życie Warszawy | 214 | 5-8-1945 | 21364 | |||
| 25 | Babańczyk | Wacław | Życie Warszawy | 214 | 5-8-1945 | 21364 | |||
| 26 | Rodziewicz Szczepank | Wilhelmina Ludwika | Życie Warszawy | 214 | 5-8-1945 | 21364 | |||
| 27 | Zwoliński | Stefan | Życie Warszawy | 214 | 5-8-1945 | 21364 | |||
| 28 | Pietras Kiesiacki | Krzysztof Albin | Życie Warszawy | 214 | 5-8-1945 | 21364 | |||
| 29 | Zwoliński | Stefan | Życie Warszawy | 215 | 6-8-1945 | 21364 | |||
| 30 | Godlewski | Antoni | 21 | Życie Warszawy | 216 | 7-8-1945 | Antek Rozpylacz | 21364 | |
| 31 | Ślązakowa | Wajszczuk | Alberta Mieczysława | Życie Warszawy | 217 | 8-8-1945 | 21364 | ||
| 32 | Grodecki | Andrzej | 19 | Życie Warszawy | 217 | 8-8-1945 | Żmudzin | 21364 | |
| 33 | Królikowski | Stefan | 51 | Życie Warszawy | 217 | 8-8-1945 | 21364 | ||
| 34 | Głoszkowski | Ryszard | Życie Warszawy | 217 | 8-8-1945 | 21364 | |||
| 35 | Kowalczykówna | Jadwiga | Życie Warszawy | 217 | 8-8-1945 | 21364 | |||
| 36 | Jaworkówna | Jadwiga | Życie Warszawy | 217 | 8-8-1945 | 21364 | |||
| 37 | Ehrenfeutcht | Kowalczyk | Maria | Życie Warszawy | 217 | 8-8-1945 | 21364 | ||
| 38 | Księżopolski | Franciszek | Życie Warszawy | 218 | 9-8-1945 | 21364 | |||
| 39 | Słupski | Olaf | Życie Warszawy | 218 | 9-8-1945 | 21364 | |||
| 40 | Krogulecki | Bolesław | Życie Warszawy | 218 | 9-8-1945 | 21364 | |||
| 41 | Offmański | Mieczysław | 78 | Życie Warszawy | 218 | 9-8-1945 | 21364 | ||
| 42 | Strykowski | Czesław Jerzy | 38 | Życie Warszawy | 219 | 10-8-1945 | 21364 | ||
| 43 | Grasiewicz | Głowacz | Alicja | Życie Warszawy | 219 | 10-8-1945 | 21364 | ||
| 44 | Głowacz | Zdzisław | Życie Warszawy | 219 | 10-8-1945 | 21364 | |||
| 45 | Dydyński | Bolesław | Życie Warszawy | 220 | 11-8-1945 | 21364 | |||
| 46 | Bernatowicz | Wojciech Jerzy | Życie Warszawy | 220 | 11-8-1945 | Marek | 21364 | ||
| 47 | Rutkowski | Eugeniusz | Życie Warszawy | 220 | 11-8-1945 | Goraj | 21364 | ||
| 48 | Nassalski | Wacław | 61 | Życie Warszawy | 220 | 11-8-1945 | 21364 | ||
| 49 | Kamińska | Kamilla | Życie Warszawy | 221 | 12-8-1945 | 21364 | |||
| 50 | Horkiewicz | Adolf | Życie Warszawy | 221 | 12-8-1945 | 21364 |

