Wyszukiwarka nekrologów
1
Wasilewski
Wacław

2
Horyniecki
Jerzy

3
Nowicki
Kazimierz

4
Dworzecki
Bolesław

5
Strońska
Bronisława

6
Błeszyński
Dionizy

7
Jarmołowicz
Jan

8
Jarmołowicz
Lidia

9
Waśkowska
Helena

10
Smogorzewska
Zofia

11
Bargielewicz
Stefan

12
Bieguszewski
Wojciech

13
Buckiewiczowa
Zofia

14
Wende
Wacław Marian

15
Iłowiecki
Stanisław

16
Morzyński
Józef

17
Żochowska
Aleksandra

18
Kokocińska
Zofia

19
Parol
Edward

20
Graczyk
Zdzisław

21
Ostoja Błociszewska
Janina

22
Grabowska
Halina

23
Chodakowska
Irena

24
Polańska
Zofia

25
Okuń
Edward

26
Szepe
Zdzisław

27
Karwowski
Stanisław

28
Wojtaś
Michał

29
Śliżyński
Ryszard

30
Balsewicz
Edward

31
Nieniewska
Maria

32
Ślązakowa
Alberta

33
Ślązak
Jan Cezary

34
Rajczewska
Jadwiga

35
Hintz
Tadeusz

36
Walter
Szczepan Eugeniusz

37
Walter
Tadeusz

38
Trzeszczkowska
Julianna

39
Pisarska
Irena Barbara

40
Kowalczykówna
Jadwiga

41
Jawurkówna
Jadwiga

42
Bereda
Zygmunt

43
Żaboklicka
Helena

44
Rudnicki
Andrzej

45
Rudnicka
Krystyna

46
Staszewski
Grzegorz

47
Staszewski
Grzegorz

48
Toska
Sylwester Ryszard

49
Paciorkowski
Kazimierz

50
Sprudin
Dymitr

552 Nekrologi publikowane w Życiu Warszawy w 1945 r.
1
Wasilewski
Wacław

2
Horyniecki
Jerzy
Uwagi: Igor

3
Nowicki
Kazimierz

4
Dworzecki
Bolesław

5
Strońska
Bronisława
Bóbr
Uwagi: z Bóbr

6
Błeszyński
Dionizy
Uwagi: Tank Błechwa

7
Jarmołowicz
Jan

8
Jarmołowicz
Lidia
Okulicz

9
Waśkowska
Helena
Łukaszewicz

10
Smogorzewska
Zofia
Anc

11
Bargielewicz
Stefan
26 lat
Uwagi: Dydek

12
Bieguszewski
Wojciech
Uwagi: Wojtek

13
Buckiewiczowa
Zofia
Ciborowska

14
Wende
Wacław Marian
44 lat

15
Iłowiecki
Stanisław

16
Morzyński
Józef

17
Żochowska
Aleksandra

18
Kokocińska
Zofia
Rykowska

19
Parol
Edward

20
Graczyk
Zdzisław
Uwagi: Kali

21
Ostoja Błociszewska
Janina

22
Grabowska
Halina
1910 lat
Brzęczkowska

23
Chodakowska
Irena
Komorowska

24
Polańska
Zofia

25
Okuń
Edward

26
Szepe
Zdzisław

27
Karwowski
Stanisław

28
Wojtaś
Michał

29
Śliżyński
Ryszard
34 lat
Uwagi: Skowron

30
Balsewicz
Edward

31
Nieniewska
Maria
68 lat
Tymieniecka

32
Ślązakowa
Alberta
Wajszczuk

33
Ślązak
Jan Cezary

34
Rajczewska
Jadwiga

35
Hintz
Tadeusz
Uwagi: Sulima

36
Walter
Szczepan Eugeniusz
46 lat

37
Walter
Tadeusz
23 lat
Uwagi: Eden

38
Trzeszczkowska
Julianna
Andruszkiewicz

39
Pisarska
Irena Barbara

40
Kowalczykówna
Jadwiga

41
Jawurkówna
Jadwiga

42
Bereda
Zygmunt
58 lat

43
Żaboklicka
Helena
Buttowt Andrzeykowicz

44
Rudnicki
Andrzej
62 lat

45
Rudnicka
Krystyna
24 lat

46
Staszewski
Grzegorz
40 lat

47
Staszewski
Grzegorz
40 lat

48
Toska
Sylwester Ryszard
Uwagi: Oskar

49
Paciorkowski
Kazimierz
65 lat

50
Sprudin
Dymitr
Uwagi: Kim

Informacje o 552 nekrologach prasowych
| Lp. | Nazwisko | vel | Imiona | Wiek | Tytuł | Numer | Data wydania | Uwagi | Mikrofilm |
| 1 | Wasilewski | Wacław | Życie Warszawy | 274 | 4-10-1945 | 31703 | |||
| 2 | Horyniecki | Jerzy | Życie Warszawy | 275 | 5-10-1945 | Igor | 31703 | ||
| 3 | Nowicki | Kazimierz | Życie Warszawy | 275 | 5-10-1945 | 31703 | |||
| 4 | Dworzecki | Bolesław | Życie Warszawy | 275 | 5-10-1945 | 31703 | |||
| 5 | Strońska | Bóbr | Bronisława | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | z Bóbr | 31703 | |
| 6 | Błeszyński | Dionizy | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | Tank Błechwa | 31703 | ||
| 7 | Jarmołowicz | Jan | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | 31703 | |||
| 8 | Jarmołowicz | Okulicz | Lidia | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | 31703 | ||
| 9 | Waśkowska | Łukaszewicz | Helena | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | 31703 | ||
| 10 | Smogorzewska | Anc | Zofia | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | 31703 | ||
| 11 | Bargielewicz | Stefan | 26 | Życie Warszawy | 276 | 6-10-1945 | Dydek | 31703 | |
| 12 | Bieguszewski | Wojciech | Życie Warszawy | 277 | 7-10-1945 | Wojtek | 31703 | ||
| 13 | Buckiewiczowa | Ciborowska | Zofia | Życie Warszawy | 277 | 7-10-1945 | 31703 | ||
| 14 | Wende | Wacław Marian | 44 | Życie Warszawy | 277 | 7-10-1945 | 31703 | ||
| 15 | Iłowiecki | Stanisław | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | |||
| 16 | Morzyński | Józef | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | |||
| 17 | Żochowska | Aleksandra | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | |||
| 18 | Kokocińska | Rykowska | Zofia | Życie Warszawy | 279 | 9-10-1945 | 31703 | ||
| 19 | Parol | Edward | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 20 | Graczyk | Zdzisław | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | Kali | 31703 | ||
| 21 | Ostoja Błociszewska | Janina | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 22 | Grabowska | Brzęczkowska | Halina | 1910 | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |
| 23 | Chodakowska | Komorowska | Irena | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | ||
| 24 | Polańska | Zofia | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 25 | Okuń | Edward | Życie Warszawy | 280 | 10-10-1945 | 31703 | |||
| 26 | Szepe | Zdzisław | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 27 | Karwowski | Stanisław | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 28 | Wojtaś | Michał | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 29 | Śliżyński | Ryszard | 34 | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | Skowron | 31703 | |
| 30 | Balsewicz | Edward | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |||
| 31 | Nieniewska | Tymieniecka | Maria | 68 | Życie Warszawy | 281 | 11-10-1945 | 31703 | |
| 32 | Ślązakowa | Wajszczuk | Alberta | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | ||
| 33 | Ślązak | Jan Cezary | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | |||
| 34 | Rajczewska | Jadwiga | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | |||
| 35 | Hintz | Tadeusz | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | Sulima | 31703 | ||
| 36 | Walter | Szczepan Eugeniusz | 46 | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | 31703 | ||
| 37 | Walter | Tadeusz | 23 | Życie Warszawy | 282 | 12-10-1945 | Eden | 31703 | |
| 38 | Trzeszczkowska | Andruszkiewicz | Julianna | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | ||
| 39 | Pisarska | Irena Barbara | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | |||
| 40 | Kowalczykówna | Jadwiga | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | |||
| 41 | Jawurkówna | Jadwiga | Życie Warszawy | 283 | 13-10-1945 | 31703 | |||
| 42 | Bereda | Zygmunt | 58 | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 43 | Żaboklicka | Buttowt Andrzeykowicz | Helena | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 44 | Rudnicki | Andrzej | 62 | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 45 | Rudnicka | Krystyna | 24 | Życie Warszawy | 284 | 14-10-1945 | 31703 | ||
| 46 | Staszewski | Grzegorz | 40 | Życie Warszawy | 285 | 15-10-1945 | 31703 | ||
| 47 | Staszewski | Grzegorz | 40 | Życie Warszawy | 285 | 15-10-1945 | 31703 | ||
| 48 | Toska | Sylwester Ryszard | Życie Warszawy | 285 | 15-10-1945 | Oskar | 31703 | ||
| 49 | Paciorkowski | Kazimierz | 65 | Życie Warszawy | 286 | 16-10-1945 | 31703 | ||
| 50 | Sprudin | Dymitr | Życie Warszawy | 286 | 16-10-1945 | Kim | 31703 |

